2018 Mayıs Ayı Otomobil Satış Rakamları
Mayıs ayında Türkiye otomobil pazarı, 2018 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,78 azalarak satışlar 302.311 adet olarak gerçekleşti.
Binek araç satışları, 2018 yılı Mayıs ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %2,13 oranında azalarak 234.645 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,96 azalarak 67.666 adet olarak gerçekleşti.
Maysı ayında Megane modeli en çok satan C Segmenti sedan modeli olurken, onu Fiat Egea ve Toyota Corolla izledi. Ençok satan hatchback modeli Volkswagen Golf olurken, Seat Leon modeli ikinci sırayı aldı.
Mayıs dönemi en çok satan SUV modelleri ise sırasıyla Nissan Qashqai, Dacia Duster ve Peugeot 3008 oldu.
B sınıf küçük segmentte ise Renault Clio, Hyundai i20 ve Peugeot 301 modelleri en çok satan modeller oldular.
Hafif Ticari araçlarda da Ford ilk sırayı alırken diğer ikinci ve üçüncü sırayı ise Fiat markasına ait modeller aldı.
En Çok Satan Modeller
Sıra | Model | Satış |
1 | Renault Megane Sedan | 15.837 |
2 | Fiat Egea Sedan | 14.309 |
3 | Renault Clio HB | 12.000 |
4 | VW Passat | 9.501 |
5 | Toyota Corolla | 9.192 |
6 | Honda Civic | 9.060 |
7 | Hyundai i20 | 6.780 |
8 | Nissan Qashqai | 6.339 |
9 | Peugeot 301 | 6.288 |
10 | Dacia Duster | 6.172 |
11 | Ford Focus Sedan | 6.098 |
12 | Renault Symbol | 5.541 |
13 | VW Polo | 5.535 |
14 | VW Golf | 5.102 |
15 | Opel Astra Sedan | 4.869 |
16 | Hyundai Accent Blue | 4.401 |
17 | Dacia Sandero | 3.994 |
18 | Mercedes C Serisi | 3.919 |
19 | Skoda Octavia | 3.893 |
20 | Peugeot 3008 | 3.608 |
21 | Skoda Superb | 3.471 |
22 | Citroen C-Elysee | 3.097 |
23 | Seat Leon | 2.978 |
24 | Hyundai Tucson | 2.697 |
25 | Hyundai Elantra | 2.674 |
26 | Ford Kuga | 2.392 |
27 | VW Tiguan | 2.137 |
28 | Opel Corsa | 1.998 |
29 | Renault Clio ST | 1.930 |
30 | Audi A3 Sedan | 1.834 |
En Çok Satan Hafif Ticari Modeller
Sıra | Model | Satış |
1 | Ford Tourneo Courier | 8.185 |
2 | Fiat Fiorino Combi | 6.339 |
3 | Fiat Doblo Combi | 4.525 |
4 | VW Transporter | 3.851 |
5 | VW Caddy | 3.587 |
Her ne kadar filo satışları bu rakamları artırmış olsa da, bazı marka ve modeller gerçekten ülkemizde fazla satılıyor.