2018 Nisan Ayı Otomobil Satış Rakamları
Nisan ayı binek otomobil satışlarında Megane Sedan en yakın rakibi Fiat Egea modeline 2937 adetlik fark atmıştır. Volkswagen Passat modeli geçen yılda olduğu gibi bu yıl içindeki satış rakamı ile de dikkat çekiyor.
SUV araçlarda en çok satan Duster olurken onu takip eden en yakın rakibi ise Qashqai modeli olmuştur.
B sınıfı araçlarda Clio ipi göğüslerken i20 modeli ise 2.sırada gelmekte fakat aralarında büyük bir satış rakamı farkı olduğu da gözlerden kaçmamakta.
Ticari araçlarda ise bu kez farklı bir firmadan Ford Tourneo Courier en çok satan araç ünvanını kazanmıştır.
En Çok Satan Binek Araçlar
Sıra | Model | Satış |
1 | Renault Megane Sedan | 12.572 |
2 | Fiat Egea Sedan | 9.635 |
3 | Renault Clio | 8.928 |
4 | Volkswagen Passat | 7.176 |
5 | Toyota Corolla | 7.059 |
6 | Honda Civic | 7.019 |
7 | Hyundai i20 | 4.830 |
8 | Dacia Duster | 4.482 |
9 | Renault Symbol | 4.406 |
10 | Ford Focus Sedan | 4.236 |
11 | Nissan Qashqai | 4.208 |
12 | Volkswagen Golf | 4.131 |
13 | Opel Astra Sedan | 4.123 |
14 | Peugeot 301 | 3.849 |
15 | Volkswagen Polo | 3.769 |
16 | Hyundai Accent Blue | 3.719 |
17 | Skoda Octavia | 3.492 |
18 | Dacia Sandero | 3.007 |
19 | Mercedes C Serisi | 2.913 |
20 | Skoda Superb | 2.714 |
21 | Peugeot 3008 | 2.511 |
22 | Citroen C-Elysee | 2.444 |
23 | Seat Leon | 2.354 |
24 | Hyundai Tucson | 1.973 |
25 | Ford Kuga | 1.887 |
En Çok Satan Ticari Araçlar
Sıra | Model | Satış |
1 | Ford Tourneo Courier | 5.726 |
2 | Fiat Fiorino Combi | 4.913 |
3 | Fiat Doblo Combi | 3.681 |
4 | Ford Transit Kamyonet | 3.346 |
5 | VW Transporter | 3.055 |
Kaynak: ODD