2018 Temmuz Ayı Otomobil Satış Rakamları
Türkiye Otomotiv Pazarı ilk yedi aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre %16 azalarak 406.082 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2018 yılına oranla %14, Hafif ticari araç satışları ise, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 düşüş gösterdi.
Temmuz ayında Megane modeli en çok satan C Segmenti sedan modeli olurken, onu Fiat Egea ve VW Passat izledi. En çok satan hatchback modeli Volkswagen Golf olurken, Seat Leon modeli ikinci sırayı aldı.
Temmuz dönemi en çok satan SUV modelleri ise sırasıyla Nissan Qashqai, Dacia Duster ve Peugeot 3008 oldu.
B sınıf küçük segmentte ise Renault Clio, Hyundai i20 ve VW POLO modelleri en çok satan modeller oldular.
Hafif Ticari araçlarda da Ford ilk sırayı alırken diğer ikinci ve üçüncü sırayı ise Fiat markasına ait modeller aldı. Kur ve ÖTV bazlı yüksek fiyatların önümüzdeki ay da satış rakamlarını azaltacağı kaçınılmaz olacaktır.
En Çok Satan Araba Modelleri
Sıra | Model | Satış |
1 | Renault Megane Sedan | 20.639 |
2 | Fiat Egea Sedan | 20.070 |
3 | Renault Clio HB | 16.966 |
4 | Volkswagen Passat | 13.272 |
5 | Toyota Corolla | 13.230 |
6 | Honda Civic | 13.034 |
7 | Hyundai i20 | 9.005 |
8 | Peugeot 301 | 8.536 |
9 | Ford Focus | 8.456 |
10 | Nissan Qashqai | 8.288 |
11 | Volkswagen Polo | 7.702 |
12 | Dacia Duster | 7.688 |
13 | Renault Symbol | 7.477 |
14 | Opel Astra Sedan | 6.933 |
15 | Volkswagen Golf | 6.680 |
16 | Dacia Sandero | 6.468 |
17 | Hyundai Accent Blue | 5.839 |
18 | Peugeot 3008 | 5.394 |
19 | Skoda Octavia | 5.080 |
20 | Skoda Superb | 4.981 |
21 | Mercedes C Serisi | 4.665 |
22 | Seat Leon | 4.470 |
23 | Citroen C-Elysee | 4.247 |
24 | Hyundai Elantra | 3.524 |
25 | Hyundai Tucson | 3.303 |
26 | Ford Kuga | 3.144 |
27 | Volkswagen Tiguan | 2.978 |
28 | Opel Corsa | 2.619 |
29 | Renault Clio ST | 2.593 |
30 | Toyota C-HR | 2.455 |
31 | Mercedes E Serisi | 2.430 |
32 | BMW 5 Serisi | 2.317 |
33 | BMW 3 Serisi | 2.256 |
34 | Renault Kadjar | 2.203 |
35 | Audi A3 Sedan | 2.157 |
36 | Nissan Micra | 1.970 |
37 | Dacia Lodgy | 1.969 |
38 | Honda CR-V | 1.942 |
39 | Kia Cerato | 1.883 |
40 | Fiat Linea | 1.833 |
En Çok Satan Hafif Ticari Modeller
En Çok Satan Hafif Ticari Modeller
Sıra | Model | Satış |
1 | Ford Tourneo Courier | 11.090 |
2 | Fiat Fiorino Combi | 7.920 |
3 | Fiat Doblo Combi | 5.620 |
4 | Volkswagen Caddy | 4.789 |
5 | Volkswagen Transporter | 4.519 |
Kaynak: ODD