2019 Aralık Ayı Yıl Sonu Sıfır Araba Kampanyaları
Yılın son ayına gelindiğinde Türkiye Otomotiv Pazarının 2018 yılına göre toplam %28 oranında daraldığı belirtildi. 2018 yılı rakamları ise 2017 yılına göre düşüş göstermişti.
Buna göre otomobil pazarı %26 değerinde düşüş sergilerken, ticari araç pazarı ise %39 oranında daralma yaşandı. Kasım sonu itibari ile toplam 388.500 adet araç satışı gerçekleşti.
En fazla araç satışını 57.800 adet ile Fiat yaparken onu 52.800 adet ile Renault ve 40.700 adet ile Volkswagen takip etti. Model bazında ise yılın son döneminde açıklanan destek kredileri ile yerli modeller ilk 5 sırayı aldı.
Buna göre 26.300 adet ile Fiat Egea Sedan en çok satılan model olurken onu sırasıyla Renault Megane Sedan, Toyota Corolla, Honda Civic ve Renault Clio gibi yerli modeller takip etti. Peugeot 3008 ise yıllardır zirveyi elinde tutan Nissan Qashqai modelini geride bırakarak Türkiyenin en çok satan SUV modeli oldu.
Resmi olarak açıklanan yılın son 2019 model kampmanyalarını aşağıda bulabilirsiniz;
Model | Kredi/TL | Ay | Faiz |
BMW 2 Serisi BMW X2 | 100.000 | 12 | 0.79 |
BMW X1 | 120.000 | 18 | 0.79 |
Citroen Tüm Modeller | 30.000 | 12 | 0 |
Dacia Duster Dacia Sandero | 40.000 | 12 | 0 |
Fiat Egea | 50.000 | 24 | 0.69 |
Ford Fiesta Ford Focus | 77.000 | 12 | 0 |
Ford Tourneo Courier | 72.000 | 36 | 0.49 |
Ford Kuga Ford EcoSport | 60.000 | 24 | 0.99 |
Honda CR-V | 100.000 | 12 | 0 |
Hyundai Tucson Hyundai Kona Hyundai Elantra | 50.000 | 12 | 0.49 |
Hyundai i20 | 50.000 | 24 | 0.49 |
Jeep Renegade Jeep Compass | 60.000 | 12 | 0 |
Kia Sportage | 50.000 | 12 | 0.59 |
Kia Ceed | 60.000 | 18 | 0 |
Kia Picanto Kia Rio Kia Stonic | 30.000 | 15 | 0.59 |
Mercedes C Serisi | 159.500 | 12 | 0.79 |
Mitsubishi L200 | 100.000 | 24 | 0 |
Mitsubishi S.Star | 36.000 | 12 | 0 |
Mitsubishi E.Cross | 100.000 | 12 | 0 |
Mitsubishi ASX | 50.000 | 12 | 0 |
Mitsubishi Outlander | 70.000 | 12 | 0 |
Nissan Qashqai Nissan Navara | 50.000 | 12 | 0 |
Nissan X-Trail | 100.000 | 12 | 0 |
Opel Grandland X Opel Crossland X Opel Mokka X Opel Combo | 100.000 | 12 | 0 |
Opel Corsa Opel Astra Sedan | 40.000 | 12 | 0 |
Opel Astra HB Opel Insignia | 120.000 | 12 | 0 |
Peugeot 208 Peugeot 2008 Peugeot 301 | 26.000 | 12 | 0 |
Peugeot 3008 Peugeot 5008 Peugeot Rifter | 40.000 | 12 | 0 |
Renault Megane Renault Clio | 50.000 | 36 | 0.69 |
Suzuki Swift | 50.000 | 15 | 0.49 |
Toyota Corolla | 50.000 | 36 | 0.69 |
Toyota Hilux | 60.000 | 12 | 0 |
Kaynak:arabalar