2019 Ekim Ayı Araba Kampanyaları
Ekim ayında yılın en yoğun kampanya dönemi gerçekleşiyor. Kamu bankalarının yerli otomobillere özel başlattığı faiz indirimi diğer markaları da harekete geçirdi. Finansman seçeneklerinde vade süresi uzarken faiz oranları ise diğer aylara oranla daha düşük seyrediyor.
Eylül sonu itibariyle Türkiye Otomotiv Pazarının en çok satan modelleri Fiat Egea, Renault Clio ve Toyota Corolla oldu. En çok satan modeller listesinde sedan kasa hakimiyeti devam ederken Egea, Megane ve Astra gibi çok satan modellerin çoğunlukla sedan versiyonları tercih edildi.
En çok satan SUV modeller Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Dacia Duster olurken VW Golf ise HB sınıfında Clio‘nun ardından ikinci sırada. Otomatik vitese sahip araçların payı %68’e yükselirken, satılan sıfır otomobillerin %62’si C, %24’ünü ise B segmentinde yer alan modeller oluşturdu.
İşte Model Model Ekim Ayının Tüm Kampanyaları
Model | Kredi | Vade | Faiz |
Audi A3 Sedan | 70.000TL | 24ay | %0,99 |
Audi Q2 | 70.000TL | 18ay | %0 |
BMW 3 Serisi | 100.000TL | 12ay | %0,79 |
BMW X1 | 100.000TL | 12ay | %0,79 |
BMW 4 Serisi | 100.000TL | 12ay | %0 |
BMW 2 Serisi | 100.000TL | 12ay | %0,79 |
BMW X2 | 100.000TL | 12ay | %0 |
Citroen C5 Aircross | 40.000TL | 12ay | %0,99 |
Citroen Tüm Modeller | 50.000TL | 12ay | %0,59 |
Dacia Dokker | 50.000TL | 12ay | %0 |
Ford Fiesta | 77.000TL | 12ay | %0 |
Ford Focus | 77.000TL | 12ay | %0 |
Ford Ticari Modeller | 72.000TL | 36ay | %0,49 |
Ford Kuga | 60.000TL | 24ay | %0,99 |
Ford EcoSport | 60.000TL | 24ay | %0,99 |
Honda Yeni Civic | 60.000TL | 18ay | %0,49 |
Honda HR-V | 100.000TL | 12ay | %0 |
Honda CR-V | 100.000TL | 12ay | %0 |
Hyundai i10 | 50.000TL | 24ay | %0,49 |
Hyundai i20 | 50.000TL | 24ay | %0,49 |
Hyundai Kona | 30.000TL | 12ay | %0 |
Hyundai Tucson | 30.000TL | 12ay | %0 |
Hyundai Elantra | 30.000TL | 12ay | %0 |
Jeep Renegade | 50.000TL | 10ay | %0 |
Kia Picanto | 25.000TL | 18ay | %0 |
Kia Rio | 25.000TL | 18ay | %0 |
Kia Stonic | 25.000TL | 18ay | %0 |
Kia Sportage | 50.000TL | 18ay | %0 |
Kia Ceed | 60.000TL | 18ay | %0 |
Mitsubishi Yeni L200 | 50.000TL | 12ay | %0 |
Mitsubishi E.Cross | 50.000TL | 12ay | %0 |
Mitsubishi S.Star | 30.000TL | 12ay | %0 |
Nissan Qashqai | 70.000TL | 12ay | %0 |
Nissan X-Trail | 70.000TL | 12ay | %0 |
Nissan Navara | 70.000TL | 12ay | %0 |
Nissan Juke | 30.000TL | 12ay | %0 |
Opel Grandland X | 100.000TL | 15ay | %0 |
Opel Combo | 100.000TL | 15ay | %0 |
Opel Astra HB | 100.000TL | 15ay | %0 |
Opel Insignia | 100.000TL | 15ay | %0 |
Opel Crossland X | 60.000TL | 15ay | %0 |
Opel Mokka X | 60.000TL | 15ay | %0 |
Opel Corsa | 40.000TL | 12ay | %0 |
Opel Astra Sedan | 40.000TL | 12ay | %0 |
Peugeot 208 | 26.000TL | 12ay | %0 |
Peugeot 2008 | 40.000TL | 12ay | %0 |
Peugeot 301 | 26.000TL | 12ay | %0 |
Peugeot 3008 | 40.000TL | 12ay | %0 |
Peugeot 308 | 30.000TL | 12ay | %0 |
Peugeot 5008 | 40.000TL | 12ay | %0 |
Peugeot Rifter | 45.000TL | 15ay | %0 |
Renault Kangoo | 50.000TL | 12ay | %0 |
Renault Clio | 50.000TL | 36ay | %0,69 |
Renault Megane Sed. | 50.000TL | 36ay | %0,69 |
Seat Arona | 50.000TL | 12ay | %0 |
Seat Ateca | 50.000TL | 12ay | %0 |
Seat Leon | 50.000TL | 12ay | %0 |
Seat Ibiza | 40.000TL | 12ay | %0 |
Skoda Octavia | 70.000TL | 12ay | %0 |
Skoda Superb | 70.000TL | 12ay | %0 |
Skoda Kodiaq | 50.000TL | 12ay | %0 |
Skoda Karoq | 50.000TL | 12ay | %0 |
Toyota Hilux | 60.000TL | 12ay | %0 |
Toyota Corolla | 60.000TL | 36ay | %0,69 |
Toyota C-HR | 50.000TL | 36ay | %0,69 |
Isuzu D-Max | 120.000TL | 48ay | %0,59 |
SsangYong Tivoli | 50.000TL | 12ay | %0 |
Volvo XC90 | 250.000TL | 24ay | %0,69 |
Mini Cooper Count. | 60.000TL | 12ay | %0 |
Fiat ise Egea benzinli modellerinde 24 ay, Egea dizel modellerinde ise 30 ay vadeye kadar 0.49% faiz oranı ile kredi kullandırıyor. Örneğin; Egea Sedan 1.4 Easy modelinde 36.250 TL peşinat, 0,49% faiz oranı ile ayda 2.000 TL taksitle ya da Egea Sedan 1.3 Multijet Easy modelinde 25.100 TL peşinat, 0,49% faiz oranıyla 30 ay vade ile ayda 2.500 TL taksitle ödeme imkanı sunuyor.
Kaynak: arabalar.com.tr