2020 Ocak Ayı Sıfır Araba Kampanyaları
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre %22 azaldı. 2015 yılından bu yana sürekli bir düşüş gösteren Türkiye Araç Pazarı 2019 yılında en kötü performansını sergiledi.
Finansman kredilerinde ise 2019 yılında beklenen verim alınamadı. Gerek vade sürelerinin kısıtlı olması gerekse faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle istenilen düzeye ulaşamadı.
Sıfır otomobiller üzerindeki vergi yükü ve hızla yükselen döviz kuru nedeniyle artan fiyat etiketlerinden ikinci el pazarı da etkilendi. Tüketiciler ikinci ele yönelince kullanılmış otomobil piyasası da sıfır otomobil fiyatları ile aynı doğrultuda arttı.
Yeni yılın ilk otomobil kampanyaları ise şöyle;
Marka | Model | Kredi | Vade | Faiz |
Citroen | Tümü | 50.000 | 12 | 0.69 |
Dacia | Dokker Sandero | 24.000 | 12 | 0 |
Fiat | Egea | 30.000 | 15 | 0.69 |
Ford | Fiesta Focus | 60.000 | 12 | 0 |
Ford | Ticari | 72.000 | 36 | 0.49 |
Honda | CR-V | 100.000 | 12 | 0.49 |
Honda | Civic | 60.000 | 18 | 0.49 |
Hyundai | i20 | 50.000 | 24 | 0.59 |
Hyundai | Kona Tucson Elantra | 50.000 | 15 | 0.59 |
Jeep | Renegade Compass | 100.000 | 24 | 1.19 |
Kia | Sportage | 50.000 | 18 | 0 |
Kia | Stonic Ceed Picanto | 30.000 | 15 | 0.59 |
Nissan | Qashqai | 30.000 | 12 | 0 |
Nissan | X-Trail | 50.000 | 12 | 0 |
Nissan | Navara | 70.000 | 12 | 0 |
Opel | Grandland X Combo | 90.000 | 20 | 0.49 |
Opel | Crossland X | 60.000 | 20 | 0.49 |
Opel | Astra HB Insignia | 120.000 | 20 | 0.49 |
Opel | Astra Sedan | 40.000 | 20 | 0.49 |
Peugeot | 208 301 308 | 50.000 | 12 | 0.99 |
Peugeot | 3008 5008 | 90.000 | 36 | 0.69 |
Peugeot | Rifter | 60.000 | 12 | 0 |
Renault | Clio Megane Sed | 24.000 | 12 | 0 |
Seat | Ateca Ibiza | 50.000 | 12 | 0 |
Toyota | Hilux | 75.000 | 12 | 0 |
Kaynak: Arabalar